
Liebe Mitbürger*innen,
Sie haben mit dem Kauf des Adventsloskalender entschieden gutes zu Tun und Unterstützen damit in diesem Jahr den Schulförderverein der Schule an der Donauschleife in Munderkingen.
Gewonnen haben
Datum |
Gewinnspender |
Gewinn |
Gewinn-Nummern |
| 01.12.2025 | Edeka Frank, Munderkingen | je ein Einkaufsgutschein Wert 25,00€ |
30, 286, 378, 695, 569, 1043, 1028, 513 |
| 02.12.2025 | Optik Uhren Schmuck Selg, Munderkingen | Je ein EInkaufsgutschein im Wert 50,00€ | 421. 60, 1141, 283 |
| 03.12.2025 | Bäckerei Binder, Munderkingen | je einen Einkaufsgutschein im Wert 20,00€ | 356, 1164, 102, 516, 328 |
| Rosi`m Dorfwirschaft Rottenacker | je ein Restaurantgutschein im Wert 25,00€ | 873, 819, 407, 283 | |
| 04.12.2025 | Hirschle KFZ Technik Munderkingen | je ein HGV Gutschein im Wert 50,00€ | 710, 948, 561, 459 |
| 05.12.2025 | Müller Schuhe Orthopädie, Munderkingen | je einen Ledergürtel mit Schuhlöffel | 304, 522, 1064, 17 |
| Edel Weine GmbH Munderkingen | je eine Einkaufsgutschein im Wert 25,00€ | 269, 279, 768, 567 | |
| 06.12.2025 | Sozialstation Munderkingen | je einen HGV Gutschein im Wert 50,00€ | 487, 24, 48, 966 |
| 07.12.2025 | Lackierzentrum Engst Munderkingen | je einen Waschgutschein im Wert 25,00€ | 419, 212, 445, 1253, 717, 65, 493, 415 |
| 08.12.2025 | Donau Apotheke Munderkingen | je ein Eikaufsgutschein im Wert 20,00€ | 58, 464, 476, 610, 170, 168, 528, 821, 1111, 608 |
| 09.12.2025 | Frankenhauser Wohn-Design GmbH | je einen Wertgutschein im Wert 25,00€ | 946, 1225, 527, 1163, 92, 67, 143, 693 |
| 10.12.2025 | Stöhr Logistik Rottenacker | je einen HGV Gutschein im Wert 50,00€ | 579, 943, 1104, 1313 |
| 11.12.2025 | Autohaus Paul Mayer GmbH | je ein Waschgutschein im Wert 20,00€ | 1108, 484, 1015, 862, 514 |
| Industriepoint.com GmbH | je ein Eikaufsgutschein im Wert 20,00€ | 1272, 94, 550, 1229, 744 | |
| 12.12.2025 | Donau-Jller Bank eG | je einen HGV Gutschein im Wert 50,00€ | 341, 144, 47, 998 |
| 13.12.2025 | Gasthaus Rössle | je ein Restaurantgutschein im Wert 25,00€ | 1139, 782, 1470, 535 |
| Metzgerei Sax | je ein EInkaufsgutschein im Wert 25,00€ | 1124, 1385, 175, 1010 | |
| 14.12.2025 | ACT Mannes | Wii-Konsole Bundle Sport & MotionPlus | 1076 |
| 15.12.2025 | Salon Lutz | je ein Wertgutschein 25,00€ | 1448, 1209, 1081, 549 |
| CSW Systemhaus GmbH | je ein EInkaufsgutschein 25,00€ | 993, 50, 796, 1276 | |
| 16.12.2025 | Laese Büro und Papier | je ein EInkaufsgutschein 25,00€ | 802, 1020, 467, 893, 870, 1135, 303, 291 |
| 17.12.2025 | Assfalg Qualitätshydraulik GmbH&Co.KG | je ein HGV Gutschein 50,00€ | 466, 588 |
| Schreinerei Gobs | je ein Gutschein für ein Zirbekissen 40x40cm 50,00€ | 1306, 330 | |
| 18.12.2025 | Studio für ästhetische Kosmetik | je ein Wertgutschein 50,00€ | 122, 903, 640, 1058 |
| 19.12.2025 | estetica - friseur & wellness | je ein Frisörgutschein 25,00€ | 670, 1394, 1460, 1258 |
| Rupp Haustechnik | je eine Handbrause 50,00€ | 1149, 799 | |
| 20.12.2025 | Sparkasse Munderkingen | je ein HGV Gutschein 50,00€ | 1497, 93 |
| Veser Schreinerei und Fensterbau | je ein HGV Gutschein 50,00€ | 1411, 852 | |
| 21.12.2025 | Küchenzentrum Marchtal | Ballonfahrt Wert 400,00€ | 867 |
| 22.12.2025 | Maler Vogel | je ein Wertgutschein 50,00€ | 1118, 25, 1363, 958 |
| Elektro Fuchs | ein Wasserkocher | 482 | |
| 23.12.2025 | Haustechnik Kruber GmbH | je ein HGV Gutschein 50,00€ | 499, 70, 200, 970 |
| 24.12.2025 | HGV Munderkingen und Stadt Munderkingen | Hauptgewinn lenovo Tablett | 1090 |
Die Gewinne können Abgeholt werden im Schulsekratariat der Schule an der Donauschleife, Eugen-Bolz-Straße 5-7
89597 Munderkingen zu den Öffnungszeiten des Sekratariates. Zur Abholung des Gewinn ist der Kalender mit der Gewinn-Nr. Mitzubringen. Aufgrund der Schulferien ist die Abholung der Gewinne vom 20.12. - 24.12.2025 nicht möglich. Die Gewinnen können dann ab dem 07.06.2026 abgeholt werden.
Montag - Donnerstag: 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr Freitag: 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr
Die Gewinne sind bis spätestens 31.01.2026 Abzuholen
Datenschutz-Einstellungen
Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies die die Ihnen Services ermöglichen, die von externen Anbietern angeboten werden, wie z.B. YouTube oder Google Maps. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 DSGVO (1) a.
Sie können hier der anonymisierten Erfassung Ihres Nutzerverhaltens durch MATOMO widersprechen. Zu diesem Zweck speichern wir einen Cookie auf Ihrem Computer, um diese Entscheidung auch bei späteren Besuche zu respektieren.
Bitte beachten Sie, dass abhängig Ihrer Einstellungen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfügung stehen.
Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung